Bluelight Denetleyici Hata Kodu
Hata kodu
Bluelight denetleyici, hata kodlarını Asansör hatası (Er), Sürücü hatası (DF), Hoistway hatası (Ler) ve Motor hatası (RF) olmak üzere dört gruba ayırır.
Asansör hatası, asansörün hatalı çalışması durumunda tespit edilen mantık hatasını temsil eder. Sürücü hatası, sürücü tarafından aşırı gerilim, aşırı akım, kodlayıcı sinyal hatası vb. Gibi bir hata tespitidir. Sürücü hatası meydana geldiğinde, her zaman asansör hatası Er03 ile birlikte gelir. O halde asansör boşluğu hatası, asansör boşluğu öğrenme sırasında meydana gelen hatadır. Motor hatası, gerekirse makine öğrenimi sırasında meydana gelen hatadır.
Hatanın hangi gruba ait olduğunu bilmek, ardından olası çözümleri kontrol etmek önemlidir.
Hata kodunun nasıl kontrol edileceğini öğrenmek için bu bağlantıyı kontrol edin Bluelight Elevator Expert uygulaması.
Asansör Hata Kodu
Hata kodu | Tanım | Olası çözüm |
Er2 | Kapı arası kilit arızaları: Asansör çalışırken kapı arası kilit devresi açık | Kapı kanadı ve kapı kilitleme devresinin çalışma durumunu kontrol edin. Silindir, kanadın her iki tarafında yeterli alana sahip olmalıdır. |
Er3 | Sürücü hataları | Sürücü hata kodunu kontrol edin, hatanın nedenini bulun ve çözün. |
Er4 | Komut ile ters yönde çalışan asansör | 1. Motordaki "V" ve "W" fazlarını değiştirin 2. Enkoder terminal bloğundaki "A" ve "B" fazını değiştirin veya parametre ayarında değişiklik yapın. |
Er5 | Çıkış freni açma komutundan sonra sistem fren açık geri bildirim sinyalini almıyor: 1. Y7 0,5 sn (2 sn) çıktıktan sonra X17 (X15 / X19) geri beslemesi yok. 2. X17 / X15, Y7'nin çıkışı olmadığında etkinleşir. | 1. Çekiş makinesi fren algılama anahtarını ve kablolarını kontrol edin; 2. Geri besleme anahtarı yoksa, geri besleme etkinleştirme KAPALI olarak ayarlanmalıdır; 3. Arıza düzeltilemez. 5 saniye boyunca hem yavaşlat hem de yavaşlat düğmesine basılarak manuel olarak sıfırlanması gerekir. |
Er6 | Asansör çalışırken, tesviye bölgesi giriş sinyali X9, X10 her zaman açıktır. | Tesviye bölgesi sinyal devresini ve endüksiyon anahtarını kontrol edin |
Er7 | Asansör çalışırken kodlayıcı darbesi yeterli değil. | Enkoderden kontrol cihazına olan kablolamayı kontrol edin. |
Er9 | Çalışan kontaktör çıkışı geri besleme sinyali ile eşleşmiyor: 1. Y9 çıkışından sonra, X16'nın 0.4 saniyede geri beslemesi yoktur. 2. Y9'un çıkışı olmadığında X16 etkinleştirilir. | Çalışan kontaktör bobinini ve çıkış / geri besleme devresi kablolamasını kontrol edin. |
Er10 | Güvenlik devresi açık, X13, X29 girişi geçersiz. | Güvenlik devrelerini kontrol edin. |
Er11 | Tesviye anahtarı sinyali eksik: Asansör kattan geçerek çalışıyor, ancak X9 / X10'da giriş yok. | Tesviye anahtarlarını ve kablolarını kontrol edin. |
Er12 | Asansör geçişi üst limit anahtarı (X5 geçersiz) | Enkoderi, konumu ve kabloları dahil olmak üzere üst limit anahtarını kontrol edin. |
Er13 | Asansör geçişi alt limit anahtarı (X6 geçersiz) | Enkoderi, alt limit anahtarını konumu ve kabloları dahil olmak üzere kontrol edin. |
Er14 | Kodlayıcı sapma birikiminden kaynaklanan kat sayacı hatası: Bu hatadan sonra, asansör yeniden kalibrasyon için revizyon hızında alt kata dönecektir. | 1. Enkoder kablolamasını ve ilgili devreleri kontrol edin; 2. Dengeleme anahtarını ve ilgili devreleri kontrol edin; 3. Olası neden: başlangıçta çekme halatı kayması / kapı tahriki titriyor. |
Er17 | Komut çalıştırıldıktan sonra sürücü çıkışı yok. | Kontrolördeki parametreleri kontrol edin veya tedarikçiyle iletişime geçin. |
Er18 | Kat numarası hatası: Bu hatadan sonra, asansör yeniden kalibrasyon için revizyon hızında en alt kata dönecektir. | Kodlayıcıyı ve kablolamasını kontrol edin. |
Er19 | Hedef kat için yavaşlama mesafesi yeterli değil. Asansör, terminal anahtar konumu değiştirildikten sonra asansör boşluğu parametre öğrenimi gerçekleştirmedi. | 1. Kullanıcı menüsünde "En Az Hızı" azaltın; 2. Asansör boşluğu parametre öğrenimini tekrar yapın. |
Er20 | Asansör üst / alt kata ulaştığında ve yavaşlama talimatı aldığında, ancak asansör yavaşlamaz; asansör, terminal anahtar konumunu değiştirdikten sonra asansör boşluğu parametre öğrenmesini gerçekleştirmedi. | 1. Kontrolör PI kazanç parametrelerini artırın; Fren direnci spesifikasyonunu kontrol edin 2. Asansör çalışma eğrisini daha düzgün hale getirin. 3. Asansör boşluğu parametre öğrenimini tekrar yapın. |
Er21 | Tek çalışma süresi, ayarlanan sürenin üzerindedir | 1. Çekiş halatında kayma veya araba sıkışması olup olmadığını kontrol edin. 2. Sürücüdeki ilgili parametreleri kontrol edin; 3. "Zaman Aşımı" parametresinin değerini kontrol edin. 4. Kontrol modunda (7125 ve sonraki sürümler) 5 saniye boyunca hem yukarı hem de aşağı düğmelerine basarak hatayı sıfırlayın. 5. Sistemi kapatıp tekrar açarak hatayı sıfırlayın (7125'ten önceki sürümler). |
Er22 | Asansör, asansör normal çalışmasında muayene sinyal girişine (X10 geçersiz) sahiptir. | İnceleme anahtarını ve ilgili devreleri kontrol edin. |
Er23 | Asansör normal çalışmasında iki seviyeleme anahtarından (X9, X10) biri geçersizdir. | Tesviye anahtarlarını ve kabloları kontrol edin. |
Er25 | Isı sensörü koruması: Fren direnci veya motor aşırı ısınmış (X21 geçersiz). | Isı sensörü devresini kontrol edin. Bu hata 90'lı yıllarda sıfırlanamazsa, Y10 rölesi KMC kontaktör açık sinyali verir. |
Er26 | Kapı arası kilit kontaktörü çalışma durumu bobinine uymuyor (X14, X30 girişi farklı) | Kapı kilidi kontaktör terminali ve bobini ile bunların kontrolör üzerindeki ilgili terminalini kontrol edin. |
Er27 | Acil durdurma kontaktörünün çalışma durumu, bobin durumuna uymuyor. (X13, X29 girişi farklı) | Acil durdurma kontaktör terminali ve bobini ile kontrolör üzerindeki ilgili terminalini kontrol edin. |
Er28 | Üst / alt terminal (1. veya 2.) anahtar hatası. (X7 veya X8, asansör katlarının dışında olduğunda geçerlidir) | Terminal anahtarlarının konumunu ve kablolarını kontrol edin. |
Er29 | Çok fazla iletişim paraziti (sistemde veya çift yönlü iletişimde). | 1. Sistem toprak durumunu kontrol edin. 2. CAN BUS iletişimini etkileyebilecek olası hasarlar için COP / LOP'yi kontrol edin. |
He30 | Kapı açık hatası (kabin kapıyı açamaz) | 1. Asansörü inceleme modunda çalıştırın, kapı açma komutunu verin ve çıkış sinyali için Y4'ü kontrol edin. 2. Y4'ün çıkışı yoksa, kapı açık, kapalı limit anahtarı ve ilgili sinyali kontrol etmeniz gerekir. 3. Ne zaman arka kapı olarak kullanılıyorsa, lütfen kontrol edin ön kapı ve arka kapı zıttı. |
Er31 | Kapı kapatma hatası (kabin kapıyı kapatamaz) | Normalde kapının düzgün takılmaması ve kısa devre kapı kilitleme devresi nedeniyle. Kapı kapanma ve kapı kilitleme devresinin aynı anda çıkıp çıkmadığını kontrol edin. |
Er32 | Kat numarası sayma hatası. | Ani bir elektrik kesintisi, terminal / limit anahtarlarını etkileyebilir ve kat numarası hatasına neden olabilir. Asansör daha sonra yeniden kalibrasyon için alt kata dönecektir. |
Er33 | Motor yıldız mühürlü kontaktör hatası | Yıldız mühürlü Kontaktör hatası: Yıldız mühürlü Kontaktör komutu geri besleme sinyali ile eşleşmiyor: 1. Y8 çıkışı, X11'in 0,4 saniyede geri beslemesi yok 2. Y8 çıktı vermedi, X11 geçerli 3. Y8 Olduve iptal edildi, X11'in 0.4 saniyede geri bildirimi yok. |
Er34 | Harici güç + 24V düşme hatası | Harici güç + 24V bağlantısını kontrol edin. Sistem voltajın 16V'den düşük olduğunu bulduğunda bu hata oluşur. |
Er35 | Sistem saati hatası | Ana kart üzerindeki devre donanımı anormal çalışıyor, lütfen fabrikamız ile iletişime geçiniz. |
Er36 | Dahili güç + 5V hatası | Sistem 5V gücünün 4.7V'den düşük olduğunu tespit ettiğinde bu hata oluşur. |
Er37 | Fren açılırken çalışan kontaktör titriyor | Çalışan kontaktörün eylemini ve geri bildirimi X16'yı kontrol edin. |
Er38 | Yıldız sızdırmaz kontaktör, fren açılırken titrer | Yıldız mühürlü kontaktörün ve geri besleme X11'in eylemini kontrol edin. |
Er39 | Fren kuvveti tespiti başarısız, fren kuvveti eksikliği. | Freni kontrol edin, gücü kapatıp açın veya fren kuvveti otomatik algılamasını devre dışı bırakın. Arıza düzeltilemez. 5 saniye boyunca hem yavaşlat hem de yavaşlat düğmesine basılarak manuel olarak sıfırlanması gerekir. (FD-05-03 = AÇIK ise, bu hata ancak başarılı bir fren kuvveti testinden sonra sıfırlanabilir. 5 saniye boyunca hem yavaşlama hem de yavaşlama düğmesine basmak bu hatayı temizlemeyecektir.) |
Er40 | Fren geçersiz ve araba kayma hatası | Güvenlik koruma fonksiyonu kanunu. Sistem freni geçersiz bulduğunda, yolcuları serbest bırakmak ve ardından en üst kata dönmek ve tekrar fren yapmak için arabanın kapı bölgesinde sürünmesini kontrol eder, ancak fren yine de kapanamaz. Sistem, frenin geçersiz hatasını ve kilitlemesini duyurur, sıfırlanana kadar düzelmez. |
Er41 | İstenmeyen kayma hatası, fren kuvvetine dikkat edin. | Güvenlik koruma fonksiyonu kanunu. Sistem freni geçersiz bulduğunda, yolcuları serbest bırakmak ve fren yapmayı denemek için aracın kapı bölgesinde sürünmesini kontrol eder. Sürünme sırasında fren başarılı bir şekilde kapandı. Sistem, bu kayma hatasını bir fren kuvveti uyarısı olarak kaydeder, ancak görüntüleme hatası olarak kaydetmez. Hata Kaydında görebilirsiniz. |
Er42 | ARD modunda, sistem fren kuvvetini geçersiz bulur. | Araba kayar, sistem hata bildirir ve UPS'in sürünme sırasında gücünün çok düşük düşmesini önlemek için bunu kaydeder. Tahmin edilemeyen tehlikelere neden olmadığı sürece. |
Er43 | Güvenlik koruma fonksiyonu harekete geçtiğinde, araç seviyelendirme sırasında kapı bölgesinden çıktı ve kapı devresinin kesilmesine neden oldu. Sistem, kapı bölgesinin eksik olduğunu duyurur ve sıfırlanana kadar hatayı kilitler. | Bakım görevlisine eksik kapı bölgesi sorununu çözmesini hatırlatın. Kapı bölgesinin eksik olmasını önlemek için fren kuvveti geçersiz olur veya sürünme aracın güvenlik aralığının dışına çıkmasına neden olur. |
Er44 | Güvenlik koruma fonksiyonu çalışırken, üst limit sinyali titredi. | Güvenlik koruma eylemi, ardından araba kapı bölgesinde sürünür. Yukarı sürünürken, yukarı sınırdan (X5) gelen sinyal titreşti. Sistem bu hatayı kaydedecek ve sıfırlanana kadar hatayı kilitleyecektir. |
Er45 | Güvenlik koruma fonksiyonu çalışırken, alt limit sinyali titredi. | Güvenlik koruma eylemi, ardından araba kapı bölgesinde sürünür. Aşağı sürünürken, alt sınırdan (X6) gelen sinyal titreşti. Sistem bu hatayı kaydedecek ve sıfırlanana kadar hatayı kilitleyecektir. |
Er46 | Güvenlik koruma fonksiyonu çalışırken, yukarı terminalin sinyali titredi. | Güvenlik koruma eylemi, ardından araba kapı bölgesinde sürünür. Yukarı sürünürken, üst terminalden (X7) gelen sinyal titreşti. Sistem bu hatayı kaydedecek ve sıfırlanana kadar hatayı kilitleyecektir. |
Er47 | Güvenlik koruma fonksiyonu çalışırken, aşağı terminalin sinyali titredi. | Güvenlik koruma eylemi, ardından araba kapı bölgesinde sürünür. Aşağı sürünürken, alt terminalden (X8) gelen sinyal titreşti. Sistem bu hatayı kaydedecek ve sıfırlanana kadar hatayı kilitleyecektir. |
Er48 | Güvenlik koruma fonksiyonunun parametreleri yanlış ayarlanmış. | Güvenlik korumasını etkinleştirin, ancak önceden açmayı ve yeniden seviyelendirme işlevini devre dışı bırakın. |
Er49 | Bayan güvenlik kapısı bölgesi sinyalleri. | Güvenlik korumasını etkinleştirin, ancak tesviye konumunda kapı bölgesi sinyallerini bulamıyor. |
Er50 | Parametre ayarı uygun değil. | Aşağıdaki parametreleri kontrol edin: Park katı, Homing katı veya Yangın Katı kesintisiz kata ayarlanmışsa; İki kapı modunda hem ön kapı hem de arka kapı devre dışı bırakılırsa; Grup kontrolü, çift yönlü kontrol veya iki kapı modu ile etkinleştirilir. |
Er51 | Sürücü modülü aşırı ısınma koruması. | Sürücü modülü çalışırken aşırı ısınma korumasıyla karşılaştı. Asansör en yakın katta durdu. |
Er52 | Yukarı ve aşağı kapı bölgesi sinyalleri zıttır. | Yukarı ve aşağı kapı bölgesi sinyal kablolarını değiştirin. |
ER53 | Yangın asansörü için, asansöre entegre kontrolör ile mutlak değer kodlama iletişim panosu arasındaki CAN iletişimi arızalıdır. | Lütfen özel yangın asansörü programı için CAN iletişim bağlantısını veya mutlak değer kodlama iletişim panosunun kurulu olup olmadığını kontrol edin, mutlak değer kontrol fonksiyonu kapatılamaz. |
ER54 | Yangın asansörü: mutlak enkoder kabin panosunun kat sayısı ve asansöre entegre kontrolörün kat sayısı eşit değil (bölünmüş kat). Yangın asansörü yok: manuel kapı asansörü için ışık perdesi hatayı engeller ve kabin durmak için yavaşlar. | 1. Yangın asansörü: Lütfen asansörü denetim modunda alt sınıra çalıştırın, asansör boşluğu öğrenmeyi tekrarlayın ve ardından otomatik işletim moduna devam edin. ER54 arızası tekrar ortaya çıkarsa, bu manyetik çekirdeğin manyetikliği giderme veya kod anahtarı anormalliği haline geldiği anlamına gelir, lütfen muayene modu ile aracın üstünden kat kodunu kontrol edin. 2. Yangın asansörü yok: Araba çalışırken ışık perdesi aktiftir, ışık perdesi sinyalinin normal olup olmadığını kontrol edin. |
ER55 | Yangın asansörü için, asansöre entegre kontrolör mutlak değer kodlama iletişim panosunun kodlaması anormaldir (kodlama kat sayımı toplam kattan fazladır). | Mutlak zemin kodlama karmaşası, muhtemelen iki durumlu anahtar manyetik çekirdek veya manyetik çekirdeklerin manyetikliğini giderme ile çalıştırılmadığından, lütfen inceleme modu ile arabanın üstünden kat kodunu kontrol edin. |
Er56 | Kapı kapatma sınırı anormal hatası | 1. F4-06-16 = AÇIK olduğunda veya sistem kapı kilidi baypas işletiminde olduğunda, kapı kapama limiti sürekli olarak devre dışıdır; 2. Sistem otomatik modda olduğunda ve asansör seviyelendirme pozisyonunda olduğunda veya sistem revizyon modundayken. Kapı kilidi açık, ancak kapı kapatma sınırı sürekli etkindir; 3. Lütfen kapı kapama sınırı sinyalinin ve kabin sinyallerinin doğru olup olmadığını kontrol edin. |
Er57 | CAN iletişimi anormal hatası | Modüler sistem için araç üstü iletişim kaybı. Veya F4-06-22 = AÇIK olduğunda, çukur inceleme panosu iletişimi kaybeder. Araba üst panosunun ve çukur denetim panosunun düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. |
Er58 | Fren geri besleme anahtarı X15 sinyali anormal. | X15 fren mikro anahtarının veya F3-00-15 giriş tipinin geri besleme kablosunu kontrol edin. |
Er59 | Fren geri besleme anahtarı X19 sinyali anormal. | X19 fren mikro anahtarının veya F3-00-19 giriş tipinin geri besleme kablolarını kontrol edin. |
Er60 | UCMP hatası | Yavaşlatma ve yavaşlatma düğmelerine göre inceleme durumunun 5 saniyede sıfırlanması gerekir. |
Er62 | X31'i salon kapısı tespiti olarak kullanılmadı, ancak X31 etkilidir. Veya kapı kontaktörü yok ama X14 etkili oluyor. | 1. F4-06-12 KAPALI olduğunda X31'in etkin olup olmadığını kontrol edin; 2. F4-06-13 AÇIK olduğunda X14'ün etkili olup olmadığını kontrol edin. |
Er64 | ARD araba kayma sıfır hız fazla mesai | Acımasız tahrik asansörü, ARD araba kaymalı kendi kendini kurtarma işlemindeyken, sistem freni açar, ancak araba 2 saniye içinde hareket etmiyor. Lütfen kabinin veya frenin sıkışmış olup olmadığını kontrol edin. Acımasız tahrik asansörü yok, lütfen özel fonksiyon F4-07-00'ün yanlışlıkla etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol edin. |
Er65 | ARD araba hızdan kayıyor | Acımasız tahrik asansörü, ARD araba kaymalı kendi kendini kurtarma işleminde, arabanın kayma hızı 0,3 m / s'nin üzerindeyken, lütfen yıldız contalı kontaktörün düzgün çalışıp çalışmadığını veya kodlayıcı geri beslemesinin doğru olup olmadığını kontrol edin. |
Er66 | ARD araba kayması fazla mesai | Acımasız tahrik asansörü, ARD araba kaymalı kendi kendini kurtarma operasyonundayken, tek bir operasyon 150 saniyeden fazla sürer ve henüz bir tesviye pozisyonu bulamaz. Lütfen seviyeleme sinyallerinin doğru olup olmadığını kontrol edin. |
ER86 | Üst terminal girişi geçerlidir, ancak ikincil üst terminal girişi geçersizdir (uç terminal anahtarı üst arabadadır, bu nedenle ikincil terminal güvenilir olmalıdır). | Asansör hızı 2 m / s'den büyük veya eşit olduğunda veya ikincil terminal F4-06-24 ile etkinleştirilirse, entegre kontrolör terminalin ve ikincil terminalin zamanlama sırasını algılar. |
ER87 | Alt terminal girişi geçerlidir, ancak ikincil alt terminal girişi geçersizdir (uç terminal anahtarı üst arabadadır, bu nedenle ikincil terminal güvenilir olmalıdır). | Asansör hızı 2 m / s'den büyük veya eşit olduğunda veya ikincil terminal F4-06-24 ile etkinleştirilirse, entegre kontrolör terminalin ve ikincil terminalin zamanlama sırasını algılar. |
ER88 | Üst kapı alanında bulunan terminal eksik, ancak üst terminal girişi geçersiz. | Üst ve alt limiti atlayan sistem için, terminal sinyali, asansörün kapı alanı sinyal kombinasyonu ile limitin üzerinde çalışıp çalışmadığını belirlemek için kullanılır. Bu nedenle, asansör en üst katta durursa, üst terminal arızası algılanmazsa, lütfen üst terminal anahtarını kontrol edin. |
ER89 | Alt kapı alanında bulunan terminal eksik, ancak alt terminal girişi geçersiz. | Üst ve alt limiti atlayan sistem için, terminal sinyali, asansörün kapı alanı sinyal kombinasyonu ile limitin üzerinde çalışıp çalışmadığını belirlemek için kullanılır. Bu nedenle, asansör alt katta durursa, alt terminal hatası algılanmazsa, lütfen alt terminal anahtarını kontrol edin. |
ER90 | Baypas çalışırken, kapı tamamen açık sinyali ve kapı tamamen kapat sinyali aynı anda etkilidir. | Muayene modunda baypas kullanıldığında, sistem kapı tamamen kapama anahtarını algılar. Kapı tamamen aç sinyali ve kapı tamamen kapat sinyali aynı anda etkili ise, bu kullanıcının bağlantısının olmadığını veya giriş tipini tersine çevirdiğini gösterir,yani sistem, kullanıcıdan kabloyu bağlamasını istemediğini bildirdi, Aksi takdirde, araba kapısının düzgün şekilde kapatılıp kapatılmadığını teyit edemeyiz. |
Er91 | Kapı kilit döngüsünün baypas işlem sinyali hata olarak algılanır. | Otomatik işlem yeniden başlatılır, ancak baypas anahtarının bağlantısı kesilmez. Baypas kontrol noktası X6 etkilidir. Baypas kartı eklentisinin geri yüklenip yüklenmediğini kontrol edin veya X6 giriş türünü algılayın. |
Er92 | Kapı kısa devreyi kilitliyor, salon kapısında veya kabin kapısı devresinde bir sızdırmazlık hattı var. | Kısa bağlantıyı kaldırmak için lütfen döngüyü kontrol edin. |
Er93 | Güvenlik devre kartının çalışması anormaldir ve kapı kilidi kısa bağlantısının işlevi normal şekilde kullanılamaz. | Lütfen güvenlik devre kartının ilgili sinyalini kontrol edin. Güvenlik kapısı alanında sinyal sıkışması olabilir ve yeniden seviyeleme panosunun hareketi ana kart Y0 tarafından kontrol edilmez. |
Er94 | S eğrisi Pb eğim parametresi makul bir şekilde ayarlanmadı, hız değişim mesafesi çok büyük, asansör yapamayabilir bitişik kata park et ama Yapabilmek çapraz katta park. | Lütfen eğri Pb parametrelerini değiştirin. |
Er95 | Tek başlatma işlemi sırasında, kontaktör içeri çekildiğinde arka kapı kilidi döngü seğirmesi 20 katı aşıyor ve kapı kilit döngüsü anormal. | Lütfen kapı kilit döngüsünü kontrol edin, sanal bir bağlantı olabilir. |
Er96 | Kontrol panelinin harici çağrı panosu iletişim protokolü bağlıdır, Entegre denetleyiciyle tutarsızdır ve kullanılamaz araba çağrısı ve iniş çağrısı normalde. | İletişim protokolünü yeniden onaylamak için lütfen fabrikaya geri dönün veya satış sonrası servisle iletişime geçin. |
Er97 | Minimum hız değişim mesafesi, kapı bölgesi segmenti manyetik plakasından daha azdır. | Tek katın minimum çalışma hızını artırın. |
Er98 | Sürüş programı kilitlendi | Lütfen tedarikçi ile iletişime geçin. |
Er99 | Mantık programı kilitlendi. | Lütfen tedarikçi ile iletişime geçin. |
Sürücü Hata Kodlayıcısı
Hata kodu | Görüntüle | Tanım | Olası Nedenler | Olası çözüm |
DF1 | UV | DC bara düşük voltaj (400V sürücü için, UV korumasında 380V; 200V sürücü için, UV korumasında 220V) | 1. Giriş beslemesinde faz kaybı; 2. Ani güç kaybı; 3. Aşırı giriş voltajı dalgalanması; 4. Girişte gevşek terminaller; 5. Surge Resistance yayınlanmadı; 6. UPS çalışıyor, ancak X18 geçersiz. | 1. Güç açıldıktan sonra UV hatası; Giriş güç kaynağını kontrol edin; Giriş güç kablosu terminallerini kontrol edin; Ana kart ile güç kartı arasındaki kabloyu kontrol edin; 2. Yüksüz, yukarı hareket normaldir, ancak aşağı hareket UV hatası gösterir, Dalgalanma direncini kontrol edin; 3. ARD çalışırken UV hatası, X18 bağlantısını kontrol edin; 4. Güç kapatıldıktan sonra UV hatası. Bu normal bir durumdur, sistem UV hatası nedeniyle her kapanışta kayıt yapar. |
DF2 | OV | DC bara aşırı voltaj (400V sürücü için, OV korumasında 760V; 200V sürücü için, UV korumasında 410V) | 1. Çok kısa yavaşlama süresi; 2. Fren direnci değeri uyumsuzluğu; 3. Besleme voltajı çok yüksek; 4. Fren direncine bağlantı yok veya anormal fren direnci veya kapasite yetersizliği. | 1. Yavaşlama süresini artırın; 2. Fren direncinin kapasitesini ve bağlantısını bağlayın; 3. Güç kaynağını kontrol edin. |
DF3 | OH | Isı emici aşırı ısındı Modülün sıcaklığı önceden belirlenmiş bir değerden daha yüksek ve belirli bir süre saklayın; Modülün sıcaklığının sıfır dereceden düşük olduğunu bulun ve belirli bir süre saklayın; | 1. Aşırı ortam sıcaklığı; 2. Hasarlı soğutma fanı; 3. Etrafında ısı kaynağının varlığı; 4. Ortam sıcaklığı sıfır derecenin altında; 5. Ana kart ile güç kartı arasında kötü bağlantı. | 1. Ortam sıcaklığını azaltın; 2. Etrafındaki ısı kaynağını çıkarın; 3. Fanı ve kabloları kontrol edin; 4. FX-21'i KAPALI olarak ayarlayın (eksi sıcaklık uyarısını devre dışı bırakın); 5. Ana kart ile güç kartı arasındaki kabloyu kontrol edin. |
DF4 | EĞER | IPM hatası Sürücü modülünde ciddi kısa devre hatası var, sistem bir donanım aşırı akım korumasını tetikliyor. Yeniden denemeden önce lütfen harici kısa devreden kurtulun | 1. IPM aşırı akım / kısa devre; 2. IPM aşırı ısınma; 3. Anormal IPM kontrol gücü (UV); 4. Motor teli yapışmış veya toprağa kısa devre; 5. Anormal yıldız mühürlü kontaktör hareketi. | 1. Çıkış kısa devresini kontrol edin; 2. Motor kısa devresini kontrol edin; 3. Yıldız contalı kontaktör çalışmasını kontrol edin; 4. Tedarikçi ile iletişime geçin. |
DF5 | OC | Aşırı akım Kontrolörün faz akımı sınırı aştı ve belirli bir süre saklandı | 1. İnvertör çıkışında kısa devre; 2. Makine aşırı yükü; 3. Hızlanma / yavaşlama süresi çok kısa; 4. Kodlayıcı sinyallerinin bağlantısı kötü; 5. Yanlış motor veya enkoder parametre ayarı: (1)Yanlış orijinal nokta (Dişlisiz); (2)Anma kayması çok büyük (Dişli); (3)Yanlış kutup ayarı; (4)Yanlış kodlama darbesi ayarı; (5)Yanlış P & I parametre ayarı. | 1. Motor kısa devresini kontrol edin; 2. Hızlanma / yavaşlama süresini kontrol edin, gerekirse yavaşlayın; 3. Sürücünün kapasitesinin yük ile eşleşip eşleşmediğini kontrol edin; 4. Enkoder bağlantısını kontrol edin: (1) Orijinal noktayı (Dişlisiz) kontrol edin; (2) Nominal kaymayı kontrol edin (Dişli); (3) Kutup ayarını kontrol edin; (4) Enkoder darbe ayarını kontrol edin; (5) P & I parametre ayarını kontrol edin. |
DF6 | CF | CPU hataları Denetleyici anormal | Elektromanyetik girişim. | Çok fazla parazit var. |
DF7 | SEN | Asansör aşırı hız hız geri beslemesi hız sınırını aşıyor ve ayarlanan süreden daha uzun sürüyor. | 1. Maksimum hız / son kez yanlış ayarlandı; 2. Aşırı hız ayarı; 3. Kodlayıcı geri bildirimi yanlış; 4. Yanlış motor parametreleri ayarı. | 1. Hız sınırı ayarını kontrol edin; 2. P / I parametresini kontrol edin; 3. Kodlayıcıyı kontrol edin; 4. Motor parametrelerini kontrol edin. |
DF8 | OE | Sapma üzerinde hız hız sapması izin verilen aralığı (F9-03) aşıyor ve ayarlanan süreden daha uzun sürüyor. | 1. Sistem aşırı yüklenmesi; 2. Hızlanma / yavaşlama süresi kısa; 3. Parametre ayarı yanlış; 4. Kodlayıcı düzgün çalışmıyor; 5. Fren yanlış davranır; 6. İzin verilen yanlış aralık seti. | 1. sistem yükünü azaltın; 2. Hızlanma / yavaşlama süresini artırın; 3. Parametreleri kontrol edin; 4. Kodlayıcıyı kontrol edin; 5. Motor faz sırasını değiştirin veya A + / A- ve B + / B- kablosunu değiştirin; 6. Fren hareketini kontrol edin. |
DF9 | PGO | PG bağlantısı kesiliyor Çalışma sırasında kodlayıcı sinyali alınmadı. PG kart tipi ayarı gerçek olanla farklıdır, sistem bunu tanımlayamaz. | 1. Enkoder kablolamasında kopukluk, gevşeme veya yanlış bağlantı; 2. Kodlayıcı hasarlı; 3. Yanlış PG türü ayarı; 4. PG kartı hasarlı; 5. Fren açılmıyor. | 1. kodlayıcı kablolamasını kontrol edin; 2. Kodlayıcıyı kontrol edin; 3. F8-02 PG türünün gerçek PG kartıyla aynı olup olmadığını kontrol edin; 4. PG kartı ile ana kart arasındaki bağlantıyı kontrol edin; 5. Frenin açılıp açılmadığını kontrol edin; 6. Yazılım sürümü eskiyse, lütfen Hata raporu girin->Denetleyici Arızası ve E2, E3 değerini bulun: Artımlı kodlayıcı: (1)E3 = 35, hız geri beslemesi yok; (2)E2 = 16, U / V / W sinyal hatası; Sin / Cos kodlayıcı: (1)E3 = 35, hız geri beslemesi yok; (2)E3 = 29,31,36, ana kart ile SPG kartı arasında anormal iletişim; (3)E3 = 28 veya 34, C / D sinyal hatası; (4)E3 = 32 veya 33, A / B / C / D sinyalleri oldukça benzerdir; 7. Yazılım sürümü yeniyse, bu hatalar DF18, DF19 ve DF20'dir. |
DF10 | FF | Flash bellek hatası | Parametreleri kaydetmede veri hatası. | Lütfen tedarikçiyle iletişime geçin. |
DF11 | BF | Temel blok devre hatası Sistem, temel kilidi geçerli bulduğunda ve çalışan komut aldığında, ancak çalışma koşulu hazır olmadığında. | 1. X14'teki taban bloğu için kablolama yanlış; 2. X14'te temel kilit için elektrik seviyesi ayarı yanlış. | 1. X14'teki kablolamayı kontrol edin; 2. Parametreleri değiştirin. |
DF12 | OL | Motor aşırı yüklenmesi akım çıkışı 60 sn (10 sn) için% 150 (% 200) nominal değeri aştı. Motor akımı 60 sn (10 sn) için% 150 (% 200) nominal değeri aşıyor. | 1. Sistem yükü çok ağır; 2. Sistem güç oranı çok düşük; 3. Düşük kapasiteli kontrolör. | 1. Sistem yükünü azaltın; 2. Daha uygun bir kontrolörü değiştirin; 3. Aşırı yük kapasitesini desteklemek için motoru değiştirin veya F5-08 nominal akımını doğru şekilde artırın. |
